

LCD ProjectorLCD Projector Unit
ACER - Multimedia LCD Projector | Harga | |
| ACER X1161N DLP Technology; Brightness 2500 ANSI Lumens; Resolution SVGA (800x600); Contrast Ratio 4000:1 ; Weight 2.3Kg | Rp. 3,695,000 Bonus Layar 70” |
| ACER X1261N DLP Technology; Brightness 2700 ANSI Lumens; Resolution XGA (1024x768); Contrast Ratio 3700:1 ; Weight 2.2Kg | Rp. 3,845,000 |
| ACER S1213HN DLP Technology; Brightness 3000 ANSI Lumens; Resolution XGA (1024x768); Contras Ratio 10.000:1; Analog RGB; RCA; S-Video, LAN Connector. | Rp. 7,995,000 |
|
|
|
Spesifikasi Lengkap LCD ACER Silahkan Lihat : disini |
| |
|
|
|
BENQ - Multimedia LCD Projector | Harga | |
| BENQ MS502P DLP Technology; Brightness 2800 ANSI Lumens; Resolution SVGA (800x600); Contrast Ratio 13000:1; Weight 2.3Kg | Rp. 3,545,000
|
| BENQ MS502+ DLP Technology; Brightness 2800 ANSI Lumens; Res SVGA (800x600); Contrast Ratio 13000:1; Weight 2.3Kg ; Video IN | Rp. 3,695,000 Bonus Layar 70” |
| BENQ MX501 DLP Technology; Brightness 2700 ANSI Lumens; Resolution XGA (1024x768); Contrast Ratio 4000:1; Weight 2.3Kg | Rp. 3.995,000 Bonus Layar 70” |
| BENQ MX613ST DLP Technology; Brightness 2800 ANSI Lumens; Resolution XGA (1024x768); Contrast Ratio 5000:1; Weight 2.3Kg; HDMI; Short Throw; Wireless Support | Rp. 6,145,000 Bonus Layar 70” |
|
|
|
Spesifikasi Lengkap LCD BENQ Silahkan Lihat : disini |
| |
|
|
|
EPSON - Multimedia LCD Projector | Harga | |
| EPSON EB-S100 3LCD Technology; Brightness 2600 ANSI Lumens; Resolution SVGA (800x600); Contrast Ratio 3000:1; Weight 2.3Kg | Rp. 3,645,000 |
| EPSON EB-X100 3LCD Technology; Brightness 2600 ANSI Lumens; Resolution XGA (1024x768); Contrast Ratio 3000:1; Weight 2.3Kg | Rp. 4,045,000 |
| EPSON EB-X11 3LCD Technology; Brightness 2600 ANSI Lumens; Resolution XGA (1024x768); Contrast Ratio 3000:1; 2 USB Port | Rp. 4,295,000 |
|
|
|
Spesifikasi Lengkap LCD EPSON Silahkan Lihat : disini |
| |
|
|
|
INFOCUS- Multimedia LCD Projector | Harga | |
| INFOCUS IN112 DLP Technology; Brightness 2700 ANSI Lumens; Resolution SVGA (800x600); Contrast Ratio 3000:1; Weight 2.3Kg | Rp. 3,095,000 |
| INFOCUS IN114 DLP Technology; Brightness 2700 ANSI Lumens; Resolution XGA (1024x768); Contrast Ratio 3000:1; Weight 2.3Kg | Rp. 3,545,000 |
| INFOCUS IN124 DLP Technology; Brightness 3200 ANSI Lumens; Res XGA (1024x768); Contrast Ratio 3000:1; Weight 2.3Kg ; HDMI | Rp. 4,945,000 |
|
|
|
Spesifikasi Lengkap LCD INFOCUS Silahkan Lihat : disini |
| |
|
|
|
MICROVISION- Multimedia LCD Projector | Harga | |
| MICROVISION MS-130ED DLP Technology; Brightness 3000 ANSI Lumens; Resolution SVGA (800x600); Contrast Ratio 4000:1; Weight 2.5Kg | Rp. 3,545,000 |
| MICROVISION MX-228A DLP Technology; Brightness 3000 ANSI Lumens; Resolution XGA (1280x768); Contrast Ratio 4000:1; Weight 2.5Kg | Rp. 4,445,000 |
| MICROVISION MX-335A DLP Technology; Brightness 3500 ANSI Lumens; Resolution XGA (1280x768); Contrast Ratio 4000:1; Weight 2.5Kg; HDMI port; wired LAN port | Rp. 6,495,000 |
|
|
|
Spesifikasi Lengkap LCD Microvision Silahkan Lihat : disini |
| |
|
|
|
MITSUBISHI - Multimedia LCD Projector | Harga | |
| MITSUBISHI ES200U DLP Technology; Brightness 2400 ANSI Lumens; Resolution SVGA (800x600); Contrast Ratio 2000:1; Weight 2.4Kg | Rp. 3.350.000 |
| MITSUBISHI EX200U DLP Technology; Brightness 2500 ANSI Lumens; Resolution XGA (1280x768); Contrast Ratio 2000:1; Weight 2.4Kg | Rp. 4.250.000 |
| MITSUBISHI EX240U DLP Technology; Brightness 2500 ANSI Lumens; Resolution XGA (1280x768); Contrast Ratio 2000:1; Weight 2.4Kg | $480 |
|
|
|
Spesifikasi Lengkap LCD Mitsubishi Silahkan Lihat : disini |
| |
|
|
|
NEC - Multimedia LCD Projector | Harga | |
| NEC V280G DLP Technology; Brightness 2800 ANSI Lumens; Resolution SVGA (800x600); Contrast Ratio 3000:1; Weight 2.3 Kg | $ 410 Bonus Layar 70” |
| NEC V230X DLP Technology; Brightness 2300 ANSI Lumens; Resolution XGA (1024x768); Contrast Ratio 2000:1; Weight 2.5 Kg | $ 425 Bonus Layar 70” |
| NEC V281X DLP Technology; Brightness 2800 ANSI Lumens; Resolution XGA (1024x768); Contrast Ratio 3000:1; Weight 2.3 Kg | $ 505 |
| NEC NPV300X LCD Technology; Brightness 3000 ANSI Lumens; Resolution XGA (1024x768); Contrast Ratio 2000:1; Weight 2.5 Kg | $ 580 |
| NEC M260X LCD Technology; Brightness 2600 ANSI Lumens; Resolution XGA (1024x768); Contrast Ratio 2000:1; Weight 2.9 Kg, HDMI Port, USB Port | $ 685 |
| NEC M300X LCD Technology; Brightness 3000 ANSI Lumens; Resolution XGA (1024x768); Contrast Ratio 2000:1; Weight 2.9 Kg, HDMI Port, USB Port | $ 750 |
| NEC M300W LCD Technology; Brightness 3000 ANSI Lumens; Resolution WXGA (1024x768); Contrast Ratio 2000:1; Weight 2.99 Kg, HDMI Port; LAN Port, Wireless LAN | $ 940 |
|
|
|
Untuk Spesifikasi Lengkap Produk NEC Silahkan Lihat : disini |
| |
|
|
|
PANASONIC - Multimedia LCD Projector | Harga | |
| Panasonic PTLB1VE LCD Technology; Brightness 2200 ANSI Lumens; Resolution XGA (1024x768); Contrast Ratio 2000:1; Weight 2.3 Kg, wired LAN Connectivity | $ 450 |
| Panasonic PTLB2VE LCD Technology; Brightness 2600 ANSI Lumens; Resolution XGA (1024x768); Contrast Ratio 2000:1; Weight 2.3 Kg, wired LAN Connectivity | $ 500 |
| Panasonic PTLB3 LCD Technology; Brightness 3200 ANSI Lumens; Resolution XGA (1024x768); Contrast Ratio 2000:1; Weight 2.3 Kg, wired LAN Connectivity | $ 765 |
| Panasonic PTLB90NT LCD Technology; Brightness 3500 ANSI Lumens; Resolution XGA (1024x768); Contrast Ratio 2000:1; Weight 2.96 Kg; Wireless Projector | $ 1.170 |
|
|
|
Spesifikasi Lengkap Produk PANASONIC Silahkan Lihat : disini |
| |
|
|
|
SONY - Multimedia LCD Projector | Harga | |
| SONY VPL-DX100 LCD Technology; Brightness 2300 ANSI Lumens; Resolution XGA (1024x768); Contrast Ratio 2500:1; Weight 2.5 Kg | $ 475 |
| SONY VPL-EX221 LCD Technology; Brightness 2700 ANSI Lumens; Resolution XGA (1024x768); Contrast Ratio 3000:1; Weight 3.8 Kg | $ 560 |
| SONY VPL-EX271 LCD Technology; Brightness 3700 ANSI Lumens; Resolution XGA (1024x768); Contrast Ratio 3000:1; Weight 3.8Kg; HDMI | $ 920 |
|
|
|
Untuk Spesifikasi Lengkap Produk SONY Silahkan Lihat : disini |
| |
|
|
|
VIVITEK - Multimedia LCD Projector | Harga | |
| VIVITEK D510 DLP Technology; Brightness 2600 ANSI Lumens; Resolution SVGA (800x600); Contrast Ratio 3000:1; Weight 1.9 Kg | $ 375 |
| VIVITEK D535 DLP Technology; Brightness 3200 ANSI Lumens; Resolution XGA (1024x768); Contrast Ratio 3000:1; Weight 1.9 Kg | $ 550 |
| VIVITEK D835 DLP Technology; Brightness 3500 ANSI Lumens; Resolution XGA (1024x768); Contrast Ratio 2500:1; Weight 2.6 Kg | $ 650 |
Perlengkapan Pendukung LCD Projector | Harga | |
Kabel VGA | Kabel VGA Hight Quality 5m, 10m, 15m, 20m, 25m, 30m, 40m, 50m | 9.000/meter |
Bracket Besi Focus | Gantungan Projector Terbuat dari Besi Rimgan, Panjang +- 50cm, Hitam / Putih | 245,000 |
Bracket Besi Vision | Gantungan Projector Terbuat dari Besi Ringan, Panjang +- 50cm, Warna Hitam | 220,000 |
Bracket Almunium | Gantungan Projector Terbuat dari Almunium, Panjang +- 50cm, Warna Silver | 195,000 |
Screen Tripod 70” | Screen Projector 70” (178x178)cm; Format 1:1; White Matt; Stand Tripod | 450,000 |
Screen Tripod 84” | Screen Projector 84” (213x213)cm; Format 1:1; White Matt; Stand Tripod | 900,000 |
Screen Manual 70” | Screen Projector 70” (178x178)cm; Format 1:1; White Matt; Manual Pull Down | 425,000 |
D-Light Manual 84” | Screen Projector 84” (213x213)cm; Format 1:1; White Matt; Manual Pull Down | 850,000 |
D-Light Motor 84” | Screen Projector 84” (213x213)cm; White Matt; Motorized with Remote Control | 2,250,000 |
D-Light Motor 96” | Screen Projector 96” (244x244)cm; White Matt; Motorized with Remote Control | 2,550,000 |
FOCUS Motor 84” | Screen Projector 84” (213x213)cm; White Matt; Motorized with Remote Control | 3,500,000 |
FOCUS Motor 96” | Screen Projector 96” (244x244)cm; White Matt; Motorized with Remote Control | 4,200,000 |
.
NB :
Melayani Pembelian Dengan System Kredit by ADIRA FINANCE
Harga Bisa Berubah Setiap Saat Tanpa Ada Pemberitahuan Dahulu !!
Untuk Kepastian Harga Barang dan Stok Barang Harap Call Dahulu !!
Bisa Kirim Luar Kota / Luar Pulau by TIKI JNE
Last Updated (Saturday, 06 April 2013 12:43)



















